Сеть | 220–240 В (50–60 Гц) |
| 100–120 В (50–60 Гц) |
Потребляемая мощность | • < 0,5 Вт в режиме ожидания |
| • 60 Вт в рабочем режиме |
Аналоговые выходы | • 1 × балансный (XLR) |
| • 1 × небалансный (RCA) |
Частотная характеристика | • 0–200 кГц (DXD) |
Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD + N) | • < 0,0005 % (20 Гц – 20 кГц) |
Отношение сигнал/шум | • 140 дБ |
Разделение каналов | • 130 дБ |
Выходное сопротивление | • 2 Ом (балансный XLR) |
| • 2 Ом (небалансный RCA) |
Выходное напряжение | • 4 В RMS (балансный XLR) |
| • 2 В RMS (небалансный RCA) |
Максимальный выходной ток | • 1 А (ограничено защитной схемой) |
Диапазон регулировки громкости | • от 0 до –79 дБ с шагом 1 дБ |
Цифровые входы | • AES/EBU, SPDIF-RCA, Optical, USB, Network |
Цифровые выходы | • AES/EBU, SPDIF-RCA, Clock-BNC |
Поддерживаемые цифровые форматы | • WAV, AIFF, FLAC, ALAC, DSF, DFF, DXD, MP3, AAC |
Глубина битности / частота дискретизации | • AES/EBU: 24 бит / 192 кГц |
| • SPDIF: 24 бит / 192 кГц |
| • Оптический (Optical): 24 бит / 96 кГц |
| • USB: 24 бит / 384 кГц, 1 бит / 5,64 МГц |
| • Сеть (Network): 24 бит / 384 кГц, 1 бит / 5,64 МГц |
Габариты ( Ш × В × Г) | 480 × 167 × 450 мм |
Вес | примерно 30 кг |
LINK (удалённое включение) | • 12 В управляющий сигнал |